发布日期:2024-04-16
各位考生:
根据云南财经大学2024年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加本院物流工程专业(全日制)硕士研究生招生考试第二批次调剂考生拟复试名单公布如下。如有异议,请于2024年4月18日09:00前,以邮件或电话形式实名向本院进行反映。邮箱:wgxy@ynufe.edu.cn。 电话:0871-68698021。
序号  | 姓名  | 准考证  | 专业  | 学习方式  | 初试成绩  | ||||
1  | 冯健洋  | 106164120100034  | 物流工程  | 全日制  | 67  | 59  | 85  | 134  | 345  | 
2  | 李雪航  | 102174000090059  | 物流工程  | 全日制  | 67  | 71  | 81  | 126  | 345  | 
3  | 黄希雅  | 102524210008178  | 物流工程  | 全日制  | 62  | 62  | 86  | 135  | 345  | 
4  | 任沛如  | 100114802000395  | 物流工程  | 全日制  | 69  | 70  | 92  | 113  | 344  | 
5  | 耿博  | 100704243307737  | 物流工程  | 全日制  | 66  | 62  | 79  | 137  | 344  | 
6  | 马榕  | 101834212918474  | 物流工程  | 全日制  | 60  | 70  | 110  | 104  | 344  | 
7  | 李茂财  | 118454008013957  | 物流工程  | 全日制  | 59  | 73  | 85  | 127  | 344  | 
8  | 蔡晗玟  | 103564410804863  | 物流工程  | 全日制  | 73  | 70  | 97  | 103  | 343  | 
9  | 白云旭  | 102164005030029  | 物流工程  | 全日制  | 59  | 63  | 91  | 130  | 343  | 
10  | 吴之行  | 102554240008060  | 物流工程  | 全日制  | 72  | 64  | 79  | 127  | 342  | 
11  | 李诗雨  | 100084210012268  | 物流工程  | 全日制  | 66  | 66  | 80  | 130  | 342  | 
12  | 杨岚  | 100114802000389  | 物流工程  | 全日制  | 65  | 60  | 94  | 123  | 342  | 
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
物流与管理工程学院
2024年4月16日