发布日期:2024-04-14
各位考生:
物流与管理工程学院2024年硕士研究生招生考试管理科学与工程专业调剂复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号  | 考生编号  | 姓名  | 复试专业码  | 复试专业名称  | 学习方式  | 一志愿/调剂  | 初试总分  | 复试成绩  | 总成绩  | 总成绩名次  | 
1  | 102174000090302  | 肖湘  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 353  | 86.20  | 76.84  | 1  | 
2  | 106104120100197  | 周永涛  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 374  | 78.60  | 76.32  | 2  | 
3  | 113494567800271  | 甄莉琳  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 351  | 85.00  | 76.12  | 3  | 
4  | 103784210004292  | 王志明  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 372  | 78.40  | 76.00  | 4  | 
5  | 100704242200320  | 李耔姗  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 86.00  | 75.92  | 5  | 
6  | 102524210000437  | 张雅婷  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 368  | 78.80  | 75.68  | 6  | 
7  | 106514120185153  | 罗绍洪  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 348  | 84.20  | 75.44  | 7  | 
8  | 102544210005914  | 秦一铮  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 352  | 80.00  | 74.24  | 8  | 
9  | 102544210000832  | 张昕雨  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 80.40  | 73.68  | 9  | 
10  | 101734280605802  | 高岩  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 80.40  | 73.68  | 10  | 
11  | 103864210707095  | 马子莹  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 80.20  | 73.60  | 11  | 
12  | 104914330106777  | 袁梓涵  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 78.00  | 72.72  | 12  | 
13  | 106184209005310  | 陈佳敏  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 78.20  | 72.68  | 13  | 
14  | 103364410609587  | 薛冰韬  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 78.20  | 72.68  | 14  | 
15  | 106514120185043  | 李玉婷  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 78.00  | 72.60  | 15  | 
16  | 106154120100258  | 周鑫雨  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 76.00  | 71.92  | 16  | 
17  | 102164005030206  | 薛明宇  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 347  | 75.40  | 71.80  | 17  | 
18  | 103564371504694  | 罗亚玲  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 74.20  | 71.20  | 18  | 
19  | 103364424110826  | 贾和平  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 73.80  | 71.04  | 19  | 
20  | 100364999905266  | 罗文涛  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 73.60  | 70.72  | 20  | 
21  | 105114019215802  | 张新茹  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 72.80  | 70.64  | 21  | 
22  | 106514120100102  | 王欣雨  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 72.40  | 70.48  | 22  | 
23  | 106574520412292  | 刘丽  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 351  | 70.20  | 70.20  | 23  | 
24  | 101124202408095  | 李颖超  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 68.80  | 69.04  | 24  | 
25  | 106154120100227  | 王燕林  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 67.00  | 68.32  | 25  | 
26  | 102174000090059  | 李雪航  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 66.40  | 67.96  | 26  | 
27  | 106164120100027  | 罗林林  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 64.40  | 67.28  | 27  | 
28  | 102894210604023  | 陈超  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 376  | 缺考  | ||
29  | 114824210008235  | 陈屹  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 362  | 缺考  | ||
30  | 102524210005459  | 李航  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 361  | 缺考  | ||
31  | 102524210005676  | 孙世鹏  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 355  | 缺考  | ||
32  | 114154116500289  | 张怡然  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 355  | 缺考  | ||
33  | 102894210604897  | 肖姗姗  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 354  | 缺考  | ||
34  | 100804173805562  | 程聪  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 354  | 缺考  | ||
35  | 100384120100144  | 李旭庭  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 354  | 缺考  | ||
36  | 101534007003995  | 闫亭宇  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 353  | 缺考  | ||
37  | 102544210000872  | 张泽西  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 352  | 缺考  | ||
38  | 103274210105300  | 嵇明琦  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 351  | 缺考  | ||
39  | 105204666609792  | 曾皓彦  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 349  | 缺考  | ||
40  | 102894210604698  | 胡贵娟  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 349  | 缺考  | ||
41  | 100704242200319  | 林欣鑫  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 348  | 缺考  | ||
42  | 101534007003980  | 邓宇辰  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 347  | 缺考  | ||
43  | 106154120100062  | 郭博深  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 347  | 缺考  | ||
44  | 106154120100374  | 赵慧霞  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 347  | 缺考  | ||
45  | 114824210004715  | 季明霞  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 347  | 缺考  | ||
46  | 102544210003167  | 陈雨晴  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 347  | 缺考  | ||
47  | 101834212921014  | 张慧慧  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 缺考  | ||
48  | 105614021009789  | 胡雅雯  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 缺考  | ||
49  | 103864210707152  | 汤佳林  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 缺考  | ||
50  | 102544210006705  | 薛可昕  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 缺考  | ||
51  | 114824210001277  | 张秀曾  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 缺考  | ||
52  | 102894210602055  | 李世杰  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 346  | 缺考  | ||
53  | 102894210604314  | 曹志文  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
54  | 102544210004565  | 周欣燕  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
55  | 100074000013171  | 杨朝竹  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
56  | 105204666614651  | 王姝杰  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
57  | 105204666619023  | 汪菲  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
58  | 104594411220261  | 张蕾蕾  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
59  | 105334432007965  | 李钰虎  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
60  | 104034120100040  | 张文清  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
61  | 103604340501989  | 陈文丽  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 345  | 缺考  | ||
62  | 106154120100125  | 尹雯  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 缺考  | ||
63  | 106514120185006  | 张思一  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 缺考  | ||
64  | 102474411413991  | 刘员员  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 缺考  | ||
65  | 101124202408156  | 董晟楠  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 缺考  | ||
66  | 102554240009360  | 孙政  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 缺考  | ||
67  | 103594210012302  | 陆苹  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 缺考  | ||
68  | 106174207010919  | 张雨萌  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 缺考  | ||
69  | 106134120100015  | 唐飞宇  | 120100  | 管理科学与工程  | 全日制  | 调剂生  | 344  | 缺考  | ||
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布一日内向物流与管理工程学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于4月14日~4月15日20:00前发送成绩复核电子邮件至邮箱wgxy@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于4月16日通过电话或电子邮件告知考生公布。
物流与管理工程学院
2024年4月14日