发布日期:2024-04-09
各位考生:
根据云南财经大学2024年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加本院管理科学与工程、物流工程、企业管理、资产评估和工程管理(项目管理)专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生拟复试名单公布如下。如有异议,请于2024年4月11日09:00前,以邮件或电话形式实名向本院进行反映。邮箱:wgxy@ynufe.edu.cn。 电话:0871-68698021。
序号  | 姓名  | 准考证  | 专业  | 学习方式  | 初试成绩  | 备注  | ||||
1  | 陈超  | 102894210604023  | 管理科学与工程  | 全日制  | 48  | 69  | 118  | 141  | 376  | |
2  | 周永涛  | 106104120100197  | 管理科学与工程  | 全日制  | 64  | 70  | 94  | 146  | 374  | |
3  | 王志明  | 103784210004292  | 管理科学与工程  | 全日制  | 74  | 70  | 70  | 148  | 362  | 西部计划,加10分,总分372  | 
4  | 张雅婷  | 102524210000437  | 管理科学与工程  | 全日制  | 57  | 48  | 122  | 141  | 368  | |
5  | 陈屹  | 114824210008235  | 管理科学与工程  | 全日制  | 48  | 75  | 107  | 132  | 362  | |
6  | 李航  | 102524210005459  | 管理科学与工程  | 全日制  | 48  | 63  | 111  | 139  | 361  | |
7  | 孙世鹏  | 102524210005676  | 管理科学与工程  | 全日制  | 74  | 65  | 71  | 145  | 355  | |
8  | 肖姗姗  | 102894210604897  | 管理科学与工程  | 全日制  | 71  | 72  | 71  | 140  | 354  | |
9  | 程聪  | 100804173805562  | 管理科学与工程  | 全日制  | 48  | 73  | 96  | 137  | 354  | |
10  | 李旭庭  | 100384120100144  | 管理科学与工程  | 全日制  | 46  | 63  | 109  | 136  | 354  | |
11  | 肖湘  | 102174000090302  | 管理科学与工程  | 全日制  | 77  | 74  | 107  | 95  | 353  | |
12  | 闫亭宇  | 101534007003995  | 管理科学与工程  | 全日制  | 72  | 72  | 69  | 140  | 353  | |
13  | 张泽西  | 102544210000872  | 管理科学与工程  | 全日制  | 67  | 73  | 69  | 143  | 352  | |
14  | 秦一铮  | 102544210005914  | 管理科学与工程  | 全日制  | 66  | 71  | 72  | 143  | 352  | |
15  | 刘丽  | 106574520412292  | 管理科学与工程  | 全日制  | 74  | 76  | 76  | 125  | 351  | |
16  | 甄莉琳  | 113494567800271  | 管理科学与工程  | 全日制  | 68  | 68  | 71  | 144  | 351  | |
17  | 胡贵娟  | 102894210604698  | 管理科学与工程  | 全日制  | 66  | 78  | 73  | 132  | 349  | |
18  | 罗绍洪  | 106514120185153  | 管理科学与工程  | 全日制  | 74  | 62  | 102  | 110  | 348  | |
19  | 林欣鑫  | 100704242200319  | 管理科学与工程  | 全日制  | 51  | 83  | 71  | 143  | 348  | |
20  | 赵慧霞  | 106154120100374  | 管理科学与工程  | 全日制  | 78  | 75  | 69  | 125  | 347  | |
21  | 郭博深  | 106154120100062  | 管理科学与工程  | 全日制  | 73  | 70  | 74  | 130  | 347  | |
22  | 季明霞  | 114824210004715  | 管理科学与工程  | 全日制  | 64  | 63  | 97  | 123  | 347  | |
23  | 薛明宇  | 102164005030206  | 管理科学与工程  | 全日制  | 64  | 73  | 73  | 137  | 347  | |
24  | 邓宇辰  | 101534007003980  | 管理科学与工程  | 全日制  | 64  | 63  | 71  | 149  | 347  | |
25  | 袁梓涵  | 104914330106777  | 管理科学与工程  | 全日制  | 76  | 62  | 76  | 132  | 346  | |
26  | 胡雅雯  | 105614021009789  | 管理科学与工程  | 全日制  | 75  | 77  | 87  | 107  | 346  | |
27  | 汤佳林  | 103864210707152  | 管理科学与工程  | 全日制  | 75  | 79  | 81  | 111  | 346  | |
28  | 张慧慧  | 101834212921014  | 管理科学与工程  | 全日制  | 73  | 69  | 103  | 101  | 346  | |
29  | 贾和平  | 103364424110826  | 管理科学与工程  | 全日制  | 73  | 75  | 94  | 104  | 346  | |
30  | 薛可昕  | 102544210006705  | 管理科学与工程  | 全日制  | 73  | 64  | 81  | 128  | 346  | |
31  | 李耔姗  | 100704242200320  | 管理科学与工程  | 全日制  | 73  | 68  | 71  | 134  | 346  | |
32  | 周鑫雨  | 106154120100258  | 管理科学与工程  | 全日制  | 71  | 70  | 81  | 124  | 346  | |
33  | 李颖超  | 101124202408095  | 管理科学与工程  | 全日制  | 70  | 66  | 98  | 112  | 346  | |
34  | 张昕雨  | 102544210000832  | 管理科学与工程  | 全日制  | 69  | 56  | 88  | 133  | 346  | |
35  | 罗亚玲  | 103564371504694  | 管理科学与工程  | 全日制  | 67  | 69  | 85  | 125  | 346  | |
36  | 李世杰  | 102894210602055  | 管理科学与工程  | 全日制  | 66  | 67  | 86  | 127  | 346  | |
37  | 王欣雨  | 106514120100102  | 管理科学与工程  | 全日制  | 65  | 69  | 103  | 109  | 346  | |
38  | 王燕林  | 106154120100227  | 管理科学与工程  | 全日制  | 63  | 71  | 87  | 125  | 346  | |
39  | 张新茹  | 105114019215802  | 管理科学与工程  | 全日制  | 62  | 75  | 108  | 101  | 346  | |
40  | 高岩  | 101734280605802  | 管理科学与工程  | 全日制  | 60  | 71  | 91  | 124  | 346  | |
41  | 马子莹  | 103864210707095  | 管理科学与工程  | 全日制  | 58  | 77  | 83  | 128  | 346  | |
42  | 张秀曾  | 114824210001277  | 管理科学与工程  | 全日制  | 57  | 63  | 88  | 138  | 346  | |
43  | 罗林林  | 106164120100027  | 管理科学与工程  | 全日制  | 55  | 72  | 81  | 138  | 346  | |
44  | 杨朝竹  | 100074000013171  | 管理科学与工程  | 全日制  | 73  | 67  | 103  | 102  | 345  | |
45  | 李玉婷  | 106514120185043  | 管理科学与工程  | 全日制  | 73  | 62  | 81  | 129  | 345  | |
46  | 阚晓曦  | 104244530004660  | 物流工程  | 全日制  | 81  | 57  | 70  | 143  | 351  | |
47  | 王秋悦  | 100044123303693  | 物流工程  | 全日制  | 68  | 64  | 86  | 131  | 349  | |
48  | 王怡霖  | 104234375203376  | 物流工程  | 全日制  | 64  | 55  | 84  | 136  | 339  | |
49  | 张艳  | 106234120200015  | 企业管理  | 全日制  | 71  | 72  | 70  | 135  | 348  | |
50  | 李耔姗  | 100704242200320  | 企业管理  | 全日制  | 73  | 68  | 71  | 134  | 346  | |
51  | 胡天财  | 102524210005357  | 企业管理  | 全日制  | 77  | 70  | 74  | 125  | 346  | |
52  | 蒋砚卿  | 103854004069120  | 企业管理  | 全日制  | 75  | 64  | 88  | 119  | 346  | |
53  | 徐阳  | 103534210007025  | 企业管理  | 全日制  | 64  | 74  | 85  | 122  | 345  | |
54  | 陈晓桢  | 103894211202045  | 企业管理  | 全日制  | 74  | 68  | 80  | 120  | 342  | |
55  | 陈卓  | 103784210004881  | 企业管理  | 全日制  | 75  | 57  | 84  | 126  | 342  | |
56  | 王梅  | 102544210006739  | 企业管理  | 全日制  | 53  | 64  | 86  | 138  | 341  | |
57  | 丁阳阳  | 103534210015015  | 企业管理  | 全日制  | 66  | 63  | 93  | 118  | 340  | |
58  | 王怡霖  | 104234375203376  | 企业管理  | 全日制  | 64  | 55  | 84  | 136  | 339  | |
59  | 朱慧  | 106514120281028  | 企业管理  | 全日制  | 84  | 80  | 84  | 90  | 338  | |
60  | 顾羽佳  | 102544210006781  | 企业管理  | 全日制  | 70  | 68  | 74  | 126  | 338  | |
61  | 赵家秀  | 106134120100110  | 企业管理  | 全日制  | 73  | 79  | 69  | 116  | 337  | |
62  | 胡豪  | 117994204001610  | 企业管理  | 全日制  | 57  | 72  | 92  | 116  | 337  | |
63  | 韦宏林  | 105924451508349  | 资产评估  | 全日制  | 70  | 80  | 93  | 129  | 372  | |
64  | 李雪桐  | 100704243311757  | 资产评估  | 全日制  | 72  | 75  | 104  | 119  | 370  | |
65  | 王潇玉  | 105204666612626  | 资产评估  | 全日制  | 82  | 57  | 104  | 124  | 367  | |
66  | 魏珍艳  | 104214020140174  | 资产评估  | 全日制  | 82  | 72  | 95  | 117  | 366  | |
67  | 焦点  | 105204666621015  | 资产评估  | 全日制  | 70  | 67  | 101  | 128  | 366  | |
68  | 王尊铎  | 104914330112050  | 资产评估  | 全日制  | 69  | 70  | 96  | 131  | 366  | |
69  | 王静宇  | 106514025600301  | 资产评估  | 全日制  | 85  | 77  | 96  | 107  | 365  | |
70  | 王培瞩  | 104914330112072  | 资产评估  | 全日制  | 68  | 70  | 95  | 130  | 363  | |
71  | 张格徵  | 105924411601542  | 资产评估  | 全日制  | 58  | 72  | 103  | 130  | 363  | |
72  | 肖江  | 106894025100605  | 资产评估  | 全日制  | 67  | 69  | 94  | 131  | 361  | |
73  | 李佳祎  | 104914330112016  | 资产评估  | 全日制  | 64  | 73  | 90  | 134  | 361  | |
74  | 王跃潮  | 118464020009982  | 资产评估  | 全日制  | 76  | 73  | 90  | 121  | 360  | |
75  | 李佳蓉  | 104564750005509  | 资产评估  | 全日制  | 62  | 64  | 98  | 136  | 360  | |
76  | 李佳楠  | 115604161390402  | 资产评估  | 全日制  | 68  | 65  | 88  | 138  | 359  | |
77  | 李佳源  | 105924412901623  | 资产评估  | 全日制  | 60  | 77  | 86  | 136  | 359  | |
78  | 姜欣欣  | 105204666615933  | 资产评估  | 全日制  | 70  | 65  | 91  | 132  | 358  | |
79  | 王凯萱  | 107104347809280  | 资产评估  | 全日制  | 64  | 63  | 93  | 138  | 358  | |
80  | 程雨婷  | 100024116812186  | 资产评估  | 全日制  | 75  | 67  | 103  | 112  | 357  | |
81  | 凡雨  | 106514025600282  | 资产评估  | 全日制  | 71  | 67  | 91  | 128  | 357  | |
82  | 杜一  | 106514025600015  | 资产评估  | 全日制  | 78  | 76  | 101  | 101  | 356  | |
83  | 杨骁  | 106514025600245  | 资产评估  | 全日制  | 78  | 74  | 103  | 101  | 356  | |
84  | 何盘隽  | 105204666618946  | 资产评估  | 全日制  | 66  | 69  | 92  | 128  | 355  | |
85  | 周璇  | 100024116824613  | 资产评估  | 全日制  | 66  | 66  | 96  | 127  | 355  | |
86  | 马桦芊  | 105924153800209  | 资产评估  | 全日制  | 64  | 75  | 86  | 130  | 355  | |
87  | 陈嘉慧  | 104914330112091  | 资产评估  | 全日制  | 63  | 68  | 90  | 134  | 355  | |
88  | 赖宇  | 105204666620984  | 资产评估  | 全日制  | 63  | 69  | 89  | 133  | 354  | |
89  | 陈鸣锋  | 106514025600200  | 资产评估  | 全日制  | 83  | 64  | 83  | 123  | 353  | |
90  | 郭晓婷  | 105204666602580  | 资产评估  | 全日制  | 67  | 66  | 92  | 128  | 353  | |
91  | 郝佳淇  | 105204666615106  | 资产评估  | 全日制  | 55  | 69  | 112  | 117  | 353  | |
92  | 邹尧  | 107104370610442  | 资产评估  | 全日制  | 72  | 65  | 82  | 133  | 352  | |
93  | 李璐璐  | 104974400341588  | 资产评估  | 全日制  | 55  | 73  | 107  | 117  | 352  | |
94  | 靳茹梦  | 105204666615389  | 资产评估  | 全日制  | 58  | 73  | 98  | 122  | 351  | |
95  | 王伟  | 100704243311804  | 资产评估  | 全日制  | 72  | 74  | 92  | 112  | 350  | |
96  | 张鑫宇  | 104914330112041  | 资产评估  | 全日制  | 63  | 63  | 93  | 131  | 350  | |
97  | 薛雯丽  | 106514025600100  | 资产评估  | 全日制  | 77  | 71  | 73  | 128  | 349  | |
98  | 王晓洋  | 105594210005874  | 资产评估  | 全日制  | 75  | 79  | 82  | 113  | 349  | |
99  | 周牟航  | 104214060120926  | 资产评估  | 全日制  | 75  | 62  | 95  | 117  | 349  | |
100  | 张静茹  | 106514025600055  | 资产评估  | 全日制  | 71  | 62  | 97  | 119  | 349  | |
101  | 韩林林  | 100384025600145  | 资产评估  | 全日制  | 70  | 59  | 90  | 130  | 349  | |
102  | 王皓宇  | 106524202510205  | 资产评估  | 全日制  | 69  | 74  | 81  | 125  | 349  | |
103  | 董玉波  | 103274210405880  | 资产评估  | 全日制  | 65  | 64  | 97  | 123  | 349  | |
104  | 刘岸琼  | 106734001000962  | 资产评估  | 全日制  | 63  | 76  | 96  | 114  | 349  | |
105  | 王玥  | 103274210105993  | 资产评估  | 全日制  | 63  | 61  | 100  | 124  | 348  | |
106  | 黄迪  | 105924361601180  | 资产评估  | 全日制  | 62  | 87  | 75  | 124  | 348  | |
107  | 崔钰晗  | 118464002000029  | 资产评估  | 全日制  | 61  | 69  | 94  | 124  | 348  | |
108  | 吴奥成  | 104214050170043  | 资产评估  | 全日制  | 61  | 63  | 86  | 138  | 348  | |
109  | 刘之远  | 100704243310246  | 资产评估  | 全日制  | 58  | 72  | 69  | 149  | 348  | |
110  | 路佳欣  | 106514025600012  | 资产评估  | 全日制  | 82  | 68  | 79  | 118  | 347  | |
111  | 易宇晨  | 106734001001018  | 资产评估  | 全日制  | 75  | 80  | 88  | 104  | 347  | |
112  | 贾卉卓  | 100344227360048  | 资产评估  | 全日制  | 73  | 63  | 112  | 99  | 347  | |
113  | 周佳琪  | 102724202402984  | 资产评估  | 全日制  | 80  | 62  | 101  | 103  | 346  | |
114  | 彭俊源  | 100364999908661  | 资产评估  | 全日制  | 67  | 74  | 104  | 101  | 346  | |
115  | 曾永丽  | 106514025600266  | 资产评估  | 全日制  | 73  | 69  | 81  | 122  | 345  | |
116  | 杨媛媛  | 106734001001051  | 资产评估  | 全日制  | 71  | 76  | 96  | 101  | 344  | |
117  | 黄吉美  | 104564750005531  | 资产评估  | 全日制  | 56  | 71  | 81  | 136  | 344  | |
118  | 何怡莹  | 100554333302576  | 资产评估  | 全日制  | 83  | 58  | 88  | 114  | 343  | |
119  | 雷祯阳  | 106514025600162  | 资产评估  | 全日制  | 82  | 67  | 76  | 118  | 343  | |
120  | 刘弈凡  | 106514025600013  | 资产评估  | 全日制  | 74  | 57  | 103  | 109  | 343  | |
121  | 陈钰莹  | 105924441003961  | 资产评估  | 全日制  | 72  | 69  | 75  | 127  | 343  | |
122  | 高楠  | 100384025600076  | 资产评估  | 全日制  | 66  | 66  | 69  | 142  | 343  | |
123  | 郭睿嫚  | 106514025600268  | 资产评估  | 全日制  | 63  | 69  | 90  | 121  | 343  | |
124  | 陈雯倩  | 106514025600205  | 资产评估  | 全日制  | 78  | 69  | 91  | 104  | 342  | |
125  | 康嘉炜  | 104974400347181  | 资产评估  | 全日制  | 72  | 66  | 81  | 123  | 342  | |
126  | 林心雨  | 105924350100690  | 资产评估  | 全日制  | 60  | 72  | 99  | 111  | 342  | |
127  | 王世宇  | 104214020140302  | 资产评估  | 全日制  | 74  | 55  | 97  | 115  | 341  | |
128  | 吴志鹏  | 105204666614239  | 资产评估  | 全日制  | 57  | 73  | 85  | 126  | 341  | |
129  | 郑锐  | 106514025600104  | 资产评估  | 全日制  | 71  | 67  | 94  | 108  | 340  | |
130  | 陶红  | 106894025100424  | 资产评估  | 全日制  | 58  | 75  | 80  | 127  | 340  | |
131  | 吴思媛  | 102724202405324  | 资产评估  | 全日制  | 79  | 65  | 110  | 85  | 339  | |
132  | 王楚怡  | 100704243311860  | 资产评估  | 全日制  | 73  | 59  | 90  | 117  | 339  | |
133  | 张士龙  | 106514025600184  | 资产评估  | 全日制  | 72  | 70  | 88  | 109  | 339  | |
134  | 卢思瑜  | 105924520408742  | 资产评估  | 全日制  | 76  | 70  | 79  | 113  | 338  | |
135  | 杨欣格  | 100704243308934  | 资产评估  | 全日制  | 67  | 73  | 102  | 96  | 338  | |
136  | 高梓涵  | 104214050170062  | 资产评估  | 全日制  | 62  | 60  | 75  | 141  | 338  | |
137  | 樊相瑞  | 104214050170117  | 资产评估  | 全日制  | 58  | 73  | 66  | 141  | 338  | |
138  | 张雨欣  | 104914330112038  | 资产评估  | 全日制  | 57  | 69  | 87  | 125  | 338  | |
139  | 谭全胜  | 118464020004896  | 资产评估  | 全日制  | 56  | 78  | 78  | 126  | 338  | |
140  | 吴淼璇  | 106514025400061  | 资产评估  | 全日制  | 76  | 70  | 87  | 104  | 337  | |
141  | 杨书璇  | 102724202407931  | 资产评估  | 全日制  | 74  | 72  | 83  | 108  | 337  | |
142  | 吴金耀  | 106734001000969  | 资产评估  | 全日制  | 72  | 84  | 73  | 108  | 337  | |
143  | 龚少卿  | 105594210004001  | 资产评估  | 全日制  | 65  | 74  | 99  | 99  | 337  | |
144  | 刘鑫  | 103274210405254  | 资产评估  | 全日制  | 65  | 60  | 85  | 127  | 337  | |
145  | 石玲玲  | 103274210404032  | 资产评估  | 全日制  | 64  | 65  | 88  | 120  | 337  | |
146  | 何杰  | 104914330112076  | 资产评估  | 全日制  | 61  | 62  | 82  | 132  | 337  | |
147  | 张金柱  | 104214050170029  | 资产评估  | 全日制  | 59  | 69  | 92  | 117  | 337  | |
148  | 胡元奇  | 103594210000384  | 资产评估  | 全日制  | 59  | 69  | 87  | 122  | 337  | |
149  | 胡京淼  | 103274210404601  | 资产评估  | 全日制  | 59  | 57  | 85  | 136  | 337  | |
150  | 李佳乐  | 107104613303228  | 资产评估  | 全日制  | 52  | 67  | 84  | 134  | 337  | |
151  | 何荣会  | 100524100200956  | 资产评估  | 全日制  | 71  | 64  | 88  | 113  | 336  | |
152  | 赵清山  | 116604211007936  | 资产评估  | 全日制  | 69  | 68  | 82  | 117  | 336  | |
153  | 谈丽娟  | 104974400354375  | 资产评估  | 全日制  | 69  | 67  | 86  | 114  | 336  | |
154  | 王诗彤  | 104914330112052  | 资产评估  | 全日制  | 67  | 66  | 93  | 110  | 336  | |
155  | 王爱君  | 117994203001098  | 资产评估  | 全日制  | 63  | 80  | 92  | 101  | 336  | |
156  | 杨吉源  | 104864105016623  | 项目管理  | 全日制  | 66  | 182  | 0  | 0  | 248  | |
157  | 罗澜鑫  | 106514125602172  | 项目管理  | 全日制  | 77  | 152  | 0  | 0  | 229  | 退役士兵,加10分,总分239  | 
158  | 李建生  | 106514125602032  | 项目管理  | 全日制  | 65  | 156  | 0  | 0  | 221  | |
159  | 文芮  | 106174224014663  | 项目管理  | 全日制  | 66  | 153  | 0  | 0  | 219  | |
160  | 邹诗怡  | 106514125602028  | 项目管理  | 全日制  | 72  | 146  | 0  | 0  | 218  | |
161  | 杨航  | 106514125602078  | 项目管理  | 全日制  | 59  | 157  | 0  | 0  | 216  | |
162  | 彭异轩  | 106134125600844  | 项目管理  | 全日制  | 60  | 145  | 0  | 0  | 205  | 退役士兵,加10分,总分215  | 
163  | 郭冠成  | 106514125602064  | 项目管理  | 全日制  | 66  | 147  | 0  | 0  | 213  | |
164  | 廖凡  | 106514125602112  | 项目管理  | 全日制  | 58  | 154  | 0  | 0  | 212  | |
165  | 刘毓宸  | 106354303014210  | 项目管理  | 全日制  | 65  | 143  | 0  | 0  | 208  | |
166  | 武光耀  | 105254410302104  | 项目管理  | 全日制  | 42  | 164  | 0  | 0  | 206  | |
167  | 郑宇飞  | 102054211502407  | 项目管理  | 全日制  | 74  | 129  | 0  | 0  | 203  | |
168  | 王伟  | 107414621603157  | 项目管理  | 全日制  | 68  | 134  | 0  | 0  | 202  | |
169  | 罗小越  | 104034125500223  | 项目管理  | 全日制  | 62  | 140  | 0  | 0  | 202  | |
170  | 陈俊颖  | 105644000001133  | 项目管理  | 全日制  | 74  | 127  | 0  | 0  | 201  | |
171  | 李婉逸  | 106894125305281  | 项目管理  | 全日制  | 62  | 138  | 0  | 0  | 200  | |
172  | 张艳培  | 114074000001902  | 项目管理  | 全日制  | 57  | 142  | 0  | 0  | 199  | |
173  | 宗贝宁  | 101734200008940  | 项目管理  | 全日制  | 39  | 160  | 0  | 0  | 199  | |
174  | 赵禹衡  | 101394000002801  | 项目管理  | 全日制  | 74  | 124  | 0  | 0  | 198  | |
175  | 袁洁瑜  | 105614021020861  | 项目管理  | 全日制  | 54  | 144  | 0  | 0  | 198  | |
176  | 周丹  | 106514125602160  | 项目管理  | 全日制  | 69  | 128  | 0  | 0  | 197  | |
177  | 李晨  | 102994211210183  | 项目管理  | 全日制  | 67  | 130  | 0  | 0  | 197  | |
178  | 季左浩然  | 101674000003760  | 项目管理  | 全日制  | 61  | 136  | 0  | 0  | 197  | |
179  | 李文翰  | 107264612403796  | 项目管理  | 全日制  | 57  | 140  | 0  | 0  | 197  | |
180  | 严云  | 110784123404198  | 项目管理  | 全日制  | 50  | 144  | 0  | 0  | 194  | |
181  | 常梦瑶  | 104654411090148  | 项目管理  | 全日制  | 42  | 152  | 0  | 0  | 194  | |
182  | 杨蓉娟  | 106514125602192  | 项目管理  | 全日制  | 50  | 143  | 0  | 0  | 193  | |
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。(3)工程管理(项目管理)一志愿拟录取放弃1人,该专业调剂拟录取人数调整为9人,拟调剂复试人数调整为27人。
物流与管理工程学院
2024年4月9日