必赢体育公布2025年工商管理专业硕士(MBA)研究生一志愿考生复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
商学院2025年一志愿工商管理专业硕士(MBA)研究生招生考试复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业方向  | 学习方式  | 初试总分  | 复试成绩  | 总成绩  | 总成绩名次  | 
1  | 106895125102929  | 程恒  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 180  | 89.69  | 71.88  | 1  | 
2  | 106895125102937  | 段雨辰  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 177  | 86.06  | 69.82  | 2  | 
3  | 106895125102958  | 刘华  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 160  | 84.38  | 65.75  | 3  | 
4  | 106895125102930  | 熊岚峰  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 157  | 81.03  | 63.81  | 4  | 
5  | 106895125102555  | 郭成  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 144  | 86.60  | 63.44  | 5  | 
6  | 106895125102939  | 李洁  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 145  | 84.80  | 62.92  | 6  | 
7  | 106895125102970  | 刘琪  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 149  | 82.80  | 62.92  | 7  | 
8  | 106895125102934  | 普欣承  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 148  | 82.04  | 62.42  | 8  | 
9  | 106895125102943  | 邹冬芳  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 141  | 85.13  | 62.25  | 9  | 
10  | 106895125102932  | 王锦云  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 148  | 80.26  | 61.70  | 10  | 
11  | 106895125102983  | 张庆田  | “一带一路”工商管理  | 非全日制  | 144  | 75.79  | 59.12  | 11  | 
12  | 106895125102837  | 左一含  | 企业经营管理  | 非全日制  | 192  | 86.16  | 72.86  | 1  | 
13  | 106895125102843  | 张雅祺  | 企业经营管理  | 非全日制  | 182  | 82.66  | 69.46  | 2  | 
14  | 106895125102634  | 陈晓桐  | 企业经营管理  | 非全日制  | 169  | 84.69  | 67.68  | 3  | 
15  | 106895125102551  | 宋凯  | 企业经营管理  | 非全日制  | 160  | 88.90  | 67.56  | 4  | 
16  | 106895125102773  | 杨明傧  | 企业经营管理  | 非全日制  | 156  | 89.02  | 66.81  | 5  | 
17  | 106895125102910  | 黄钰涵  | 企业经营管理  | 非全日制  | 165  | 84.32  | 66.73  | 6  | 
18  | 106895125102784  | 马祯励  | 企业经营管理  | 非全日制  | 153  | 89.09  | 66.24  | 7  | 
19  | 106895125102901  | 景筱晗  | 企业经营管理  | 非全日制  | 157  | 86.89  | 66.16  | 8  | 
20  | 106895125102879  | 赵银池  | 企业经营管理  | 非全日制  | 159  | 84.18  | 65.47  | 9  | 
21  | 106895125102982  | 李如瑫  | 企业经营管理  | 非全日制  | 162  | 82.50  | 65.40  | 10  | 
22  | 106895125102823  | 飞虹帆  | 企业经营管理  | 非全日制  | 152  | 85.50  | 64.60  | 11  | 
23  | 106895125103001  | 邱昌蔚  | 企业经营管理  | 非全日制  | 156  | 83.39  | 64.56  | 12  | 
24  | 106895125102953  | 黄欢  | 企业经营管理  | 非全日制  | 153  | 84.87  | 64.55  | 13  | 
25  | 106895125102628  | 雷洪亮  | 企业经营管理  | 非全日制  | 152  | 84.09  | 64.04  | 14  | 
26  | 106895125102589  | 何成强  | 企业经营管理  | 非全日制  | 149  | 85.24  | 63.90  | 15  | 
27  | 106895125102898  | 张雪桢  | 企业经营管理  | 非全日制  | 146  | 85.71  | 63.48  | 16  | 
28  | 106895125102798  | 杨青石  | 企业经营管理  | 非全日制  | 149  | 84.11  | 63.44  | 17  | 
29  | 106895125102771  | 代梦妮  | 企业经营管理  | 非全日制  | 149  | 83.66  | 63.26  | 18  | 
30  | 106895125102587  | 衡朋成  | 企业经营管理  | 非全日制  | 148  | 83.90  | 63.16  | 19  | 
31  | 106895125103011  | 栾皓钧  | 企业经营管理  | 非全日制  | 154  | 80.01  | 62.80  | 20  | 
32  | 106895125102993  | 王光辉  | 企业经营管理  | 非全日制  | 152  | 80.93  | 62.77  | 21  | 
33  | 106895125102806  | 张译允  | 企业经营管理  | 非全日制  | 144  | 84.68  | 62.67  | 22  | 
34  | 106895125102765  | 张婧  | 企业经营管理  | 非全日制  | 147  | 82.30  | 62.32  | 23  | 
35  | 106895125102811  | 张静  | 企业经营管理  | 非全日制  | 144  | 81.70  | 61.48  | 24  | 
36  | 106895125102819  | 于孟婷  | 企业经营管理  | 非全日制  | 148  | 79.51  | 61.40  | 25  | 
37  | 106895125102917  | 刘安东  | 企业经营管理  | 非全日制  | 149  | 78.95  | 61.38  | 26  | 
38  | 106895125102633  | 李喆  | 企业经营管理  | 非全日制  | 141  | 80.93  | 60.57  | 27  | 
39  | 106895125102966  | 胡丹丹  | 企业经营管理  | 非全日制  | 124  | 80.63  | 57.05  | 28  | 
40  | 106895125102840  | 江璐  | 企业经营管理  | 非全日制  | 166  | 缺考  | ||
41  | 106895900130012  | 李进  | 企业经营管理  | 非全日制  | 0  | 缺考  | ||
42  | 106895900630011  | 侯新国  | 企业经营管理  | 非全日制  | 0  | 缺考  | ||
1  | 106895125102972  | 严梓瑜  | 综合工商管理  | 全日制  | 220  | 79.70  | 75.88  | 1  | 
2  | 106895125102700  | 赵春霞  | 综合工商管理  | 全日制  | 203  | 87.25  | 75.50  | 2  | 
3  | 106895125102702  | 李昊  | 综合工商管理  | 全日制  | 186  | 92.26  | 74.10  | 3  | 
4  | 106895125103019  | 王璐  | 综合工商管理  | 全日制  | 200  | 83.93  | 73.57  | 4  | 
5  | 106895125102556  | 麻程雅  | 综合工商管理  | 全日制  | 203  | 81.30  | 73.12  | 5  | 
6  | 106895125102581  | 向莉莎  | 综合工商管理  | 全日制  | 190  | 84.94  | 71.98  | 6  | 
7  | 106895125102979  | 沐勇  | 综合工商管理  | 全日制  | 209  | 71.86  | 70.54  | 7  | 
8  | 106895125102686  | 霍晓昳  | 综合工商管理  | 全日制  | 176  | 88.19  | 70.48  | 8  | 
9  | 106895125102949  | 刘莹  | 综合工商管理  | 全日制  | 192  | 78.80  | 69.92  | 9  | 
10  | 106895125102684  | 邱实  | 综合工商管理  | 全日制  | 167  | 90.81  | 69.72  | 10  | 
11  | 106895125102663  | 谢韪亦  | 综合工商管理  | 全日制  | 173  | 87.73  | 69.69  | 11  | 
12  | 106895125102683  | 李建欣  | 综合工商管理  | 全日制  | 191  | 78.63  | 69.65  | 12  | 
13  | 106895125102618  | 张琪  | 综合工商管理  | 全日制  | 196  | 76.13  | 69.65  | 13  | 
14  | 106895125102711  | 李梦涛  | 综合工商管理  | 全日制  | 171  | 88.61  | 69.64  | 14  | 
15  | 106895125102553  | 金亚丽  | 综合工商管理  | 全日制  | 185  | 81.58  | 69.63  | 15  | 
16  | 106895125102667  | 殷东玥  | 综合工商管理  | 全日制  | 160  | 90.98  | 68.39  | 16  | 
17  | 106895125102757  | 董怡  | 综合工商管理  | 全日制  | 159  | 89.93  | 67.77  | 17  | 
18  | 106895125102689  | 蒋少晨  | 综合工商管理  | 全日制  | 160  | 88.91  | 67.56  | 18  | 
19  | 106895125102699  | 赵书贤  | 综合工商管理  | 全日制  | 157  | 90.24  | 67.50  | 19  | 
20  | 106895125102569  | 孔慧晓  | 综合工商管理  | 全日制  | 174  | 81.60  | 67.44  | 20  | 
21  | 106895125102539  | 罗乐  | 综合工商管理  | 全日制  | 154  | 91.45  | 67.38  | 21  | 
22  | 106895125102734  | 陈莹  | 综合工商管理  | 全日制  | 162  | 87.13  | 67.25  | 22  | 
23  | 106895125103027  | 马尹平  | 综合工商管理  | 全日制  | 174  | 79.70  | 66.68  | 23  | 
24  | 106895125102697  | 柳悦  | 综合工商管理  | 全日制  | 162  | 85.56  | 66.62  | 24  | 
25  | 106895125102656  | 唐孟鑫  | 综合工商管理  | 全日制  | 157  | 87.99  | 66.60  | 25  | 
26  | 106895125102687  | 罗培  | 综合工商管理  | 全日制  | 151  | 90.90  | 66.56  | 26  | 
27  | 106895125102640  | 张清虹  | 综合工商管理  | 全日制  | 163  | 84.23  | 66.29  | 27  | 
28  | 106895125102749  | 周小超  | 综合工商管理  | 全日制  | 148  | 90.44  | 65.78  | 28  | 
29  | 106895125102704  | 李艳  | 综合工商管理  | 全日制  | 151  | 88.85  | 65.74  | 29  | 
30  | 106895125102622  | 刘晓娟  | 综合工商管理  | 全日制  | 151  | 88.59  | 65.64  | 30  | 
31  | 106895125102567  | 武勇志  | 综合工商管理  | 全日制  | 151  | 88.43  | 65.57  | 31  | 
32  | 106895125102974  | 王浩莹  | 综合工商管理  | 全日制  | 147  | 90.38  | 65.55  | 32  | 
33  | 106895125102707  | 蔡培娟  | 综合工商管理  | 全日制  | 143  | 91.84  | 65.34  | 33  | 
34  | 106895125102737  | 高婕  | 综合工商管理  | 全日制  | 177  | 74.45  | 65.18  | 34  | 
35  | 106895125102735  | 齐文煜  | 综合工商管理  | 全日制  | 145  | 90.41  | 65.16  | 35  | 
36  | 106895125102570  | 刘沛洁  | 综合工商管理  | 全日制  | 163  | 81.06  | 65.02  | 36  | 
37  | 106895125102729  | 杨倩  | 综合工商管理  | 全日制  | 150  | 87.43  | 64.97  | 37  | 
38  | 106895125102732  | 王衍  | 综合工商管理  | 全日制  | 145  | 89.81  | 64.92  | 38  | 
39  | 106895125102715  | 彭玲  | 综合工商管理  | 全日制  | 158  | 82.50  | 64.60  | 39  | 
40  | 106895125102990  | 马春梅  | 综合工商管理  | 全日制  | 171  | 75.84  | 64.54  | 40  | 
41  | 106895125102743  | 向星宇  | 综合工商管理  | 全日制  | 148  | 86.98  | 64.39  | 41  | 
42  | 106895125103034  | 张裕  | 综合工商管理  | 全日制  | 163  | 78.03  | 63.81  | 42  | 
43  | 106895125103029  | 何燕萍  | 综合工商管理  | 全日制  | 154  | 80.53  | 63.01  | 43  | 
44  | 106895125102973  | 胡意恒  | 综合工商管理  | 全日制  | 167  | 73.79  | 62.92  | 44  | 
45  | 106895125103018  | 张叶红  | 综合工商管理  | 全日制  | 163  | 75.70  | 62.88  | 45  | 
46  | 106895125102607  | 郝叶丽  | 综合工商管理  | 全日制  | 164  | 74.10  | 62.44  | 46  | 
47  | 106895125102575  | 杨蕾  | 综合工商管理  | 全日制  | 148  | 81.76  | 62.30  | 47  | 
48  | 106895125102705  | 陈文裕  | 综合工商管理  | 全日制  | 168  | 70.00  | 61.60  | 48  | 
49  | 106895125102952  | 刘伯雪  | 综合工商管理  | 全日制  | 143  | 82.15  | 61.46  | 49  | 
50  | 106895125102723  | 凡文强  | 综合工商管理  | 全日制  | 143  | 82.14  | 61.46  | 50  | 
51  | 106895125102619  | 忽佳媛  | 综合工商管理  | 全日制  | 161  | 72.95  | 61.38  | 51  | 
52  | 106895125103013  | 卢晓升  | 综合工商管理  | 全日制  | 168  | 69.24  | 61.30  | 52  | 
53  | 106895125103005  | 左阳  | 综合工商管理  | 全日制  | 158  | 73.44  | 60.98  | 53  | 
54  | 106895125102606  | 张俊梅  | 综合工商管理  | 全日制  | 152  | 76.24  | 60.90  | 54  | 
55  | 106895125102624  | 何梓涵  | 综合工商管理  | 全日制  | 149  | 77.50  | 60.80  | 55  | 
56  | 106895125102594  | 李丽莎  | 综合工商管理  | 全日制  | 151  | 75.34  | 60.34  | 56  | 
57  | 106895125102547  | 张曈  | 综合工商管理  | 全日制  | 153  | 72.04  | 59.42  | 57  | 
58  | 106895125102986  | 李俊娴  | 综合工商管理  | 全日制  | 152  | 70.43  | 58.57  | 58  | 
59  | 106895125102755  | 罗圣凯  | 综合工商管理  | 全日制  | 158  | 66.85  | 58.34  | 59  | 
60  | 106895125102976  | 代娜  | 综合工商管理  | 全日制  | 141  | 74.65  | 58.06  | 60  | 
61  | 106895125103035  | 杨悦  | 综合工商管理  | 全日制  | 141  | 71.70  | 56.88  | 61  | 
62  | 106895125102548  | 李楠男  | 综合工商管理  | 全日制  | 166  | 59.18  | 56.87  | 62  | 
63  | 106895125102636  | 郑乂国  | 综合工商管理  | 全日制  | 167  | 缺考  | ||
64  | 106895125102621  | 李志媛  | 综合工商管理  | 全日制  | 162  | 缺考  | ||
65  | 106895125102639  | 李龙  | 综合工商管理  | 全日制  | 161  | 缺考  | ||
66  | 106895125102664  | 柴晓宇  | 综合工商管理  | 全日制  | 158  | 缺考  | ||
67  | 106895125102582  | 陈志华  | 综合工商管理  | 全日制  | 156  | 缺考  | ||
68  | 106895125102620  | 李苍杰  | 综合工商管理  | 全日制  | 156  | 缺考  | ||
69  | 106895125102653  | 吴凤林  | 综合工商管理  | 全日制  | 156  | 缺考  | ||
70  | 106895125102728  | 李杨淑婕  | 综合工商管理  | 全日制  | 152  | 缺考  | ||
71  | 106895125103036  | 张媛媛  | 综合工商管理  | 全日制  | 151  | 缺考  | ||
72  | 106895125102650  | 司书亨  | 综合工商管理  | 全日制  | 145  | 缺考  | ||
73  | 106895125102579  | 刘思惠  | 综合工商管理  | 全日制  | 143  | 缺考  | ||
74  | 106895105610010  | 税杨林  | 综合工商管理  | 全日制  | 0  | 缺考  | ||
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布后向商学院MBA教育中心提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于3月26日17:30前发送成绩复核电子邮件至邮箱mbazs@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》(见附件1)、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于1个工作日内通过电话或电子邮件告知考生。
商学院
2025年3月24日
- 附件【附件1:云南财经大学研究生复试成绩复核单.docx】已下载次
 










